bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [236]
Форма входа
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » ИТиУвТС » Другое

Телемеханика лабораторная работа номер 4 - Манипулинованные сигналы
Подробности о скачивании 31.03.2012, 13:31
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра систем управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3 по курсу «Телемеханика»

«АНАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ МОДУЛЯЦИИ»

Выполнили
студенты группы 722402 Коренец С. В.

Проверил Кривинченко Г. А.

Минск 2010

Цель работы
1. Изучение основных видов аналоговой модуляции, а также принципов действия устройств модуляции и демодуляции.
2. Получение и анализ временных диаграмм и спектров сигналов, участвующих в процессе аналоговой модуляции и демодуляции.
3. Оценка эффективности различных видов модуляции.

Экспериментальные данные
Амплитудная манипуляция


Частота | Амплитуда
0.0| 0.400
25.0| 0.374
50.0| 0.303
75.0| 0.202
100.0| 0.094
150.0| 0.062
175.0| 0.086
200.0| 0.076
225.0| 0.042
275.0| 0.034
300.0| 0.050
325.0| 0.047
350.0| 0.027
400.0| 0.023
425.0| 0.036
450.0| 0.034
550.0| 0.028
575.0| 0.026

Осцилограмма: Амплитудная манипуляция


Амплитудная манипуляция


Частота | Амплитуда
175.0| 0.083
200.0| 0.135
225.0| 0.177
250.0| 1.200
275.0| 0.196
300.0| 0.165
325.0| 0.114

Осцилограмма: Амплитудная манипуляция


Частотная манипуляция

Частота | Амплитуда
0.0| 1.200
100.0| 1.123
200.0| 0.908
300.0| 0.605
400.0| 0.281
600.0| 0.187
700.0| 0.259
800.0| 0.227
900.0| 0.125
1100.0| 0.102
1200.0| 0.151
1300.0| 0.140
1400.0| 0.080
1600.0| 0.070
1700.0| 0.107
1800.0| 0.101
2200.0| 0.083
2300.0| 0.079
Осцилограмма: Частотная манипуляция

Частотная манипуляция

Частота | Амплитуда
300.0| 0.042
600.0| 0.043
700.0| 0.092
800.0| 0.141
900.0| 0.180
1000.0| 0.800
1100.0| 0.197
1200.0| 0.169
1300.0| 0.121
1400.0| 0.061
1600.0| 0.049
1700.0| 0.077
1800.0| 0.077
1900.0| 0.050

Осцилограмма: Частотная манипуляция


Фазовая манипуляция


Частота | Амплитуда
0.0| 1.500
5.0| 1.350
10.0| 0.955
15.0| 0.450
25.0| 0.270
30.0| 0.318
35.0| 0.193
45.0| 0.150
50.0| 0.191
55.0| 0.123
65.0| 0.104
70.0| 0.136
75.0| 0.090

Осцилограмма: Фазовая манипуляция


Фазовая манипуляция


Частота | Амплитуда
0.0| 0.083
5.0| 0.060
15.0| 0.066
20.0| 0.103
25.0| 0.083
35.0| 0.130
40.0| 0.268
45.0| 0.370
50.0| 0.714
55.0| 0.359
60.0| 0.251
65.0| 0.118
75.0| 0.070
80.0| 0.082
85.0| 0.050
95.0| 0.039
100.0| 0.049

Осцилограмма: Фазовая манипуляция
Категория: Другое | Добавил: noodle
Просмотров: 1261 | Загрузок: 60
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]