bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [236]
Форма входа
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » ИТиУвТС » Другое

Телемеханика лабораторная работа номер 3 - Импульсная модуляция
Подробности о скачивании 31.03.2012, 13:27
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра систем управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3 по курсу «Телемеханика»

«АНАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ МОДУЛЯЦИИ»

Выполнили
студенты группы 722402 Коренец С. В.

Проверил Кривинченко Г. А.

Минск 2010
Цель работы
1. Изучение основных видов аналоговой модуляции, а также принципов действия устройств модуляции и демодуляции.
2. Получение и анализ временных диаграмм и спектров сигналов, участвующих в процессе аналоговой модуляции и демодуляции.
3. Оценка эффективности различных видов модуляции.

Экспериментальные данные
АИМ-1


Частота | Амплитуда
5.0| 5.000

Осцилограмма: АИМ-1


АИМ-1

Частота | Амплитуда
0.0| 4.000
5.0| 1.000
45.0| 0.935
50.0| 3.742
55.0| 0.935
95.0| 0.757
100.0| 3.027
105.0| 0.757
145.0| 0.505
150.0| 2.018
155.0| 0.505
195.0| 0.234
200.0| 0.935
205.0| 0.234
300.0| 0.624
345.0| 0.216
350.0| 0.865
355.0| 0.216
400.0| 0.757
450.0| 0.416

Осцилограмма: АИМ-1


АИМ-2

Частота | Амплитуда
8.0| 5.000

Осцилограмма: АИМ-2


АИМ-2

Частота | Амплитуда
0.0| 0.672
8.0| 1.002
16.0| 0.127
24.0| 0.126
32.0| 0.980
40.0| 0.629
48.0| 0.901
56.0| 0.118
64.0| 0.115
72.0| 0.839
80.0| 0.507
88.0| 0.698
96.0| 0.101
104.0| 0.096
112.0| 0.608
120.0| 0.334
128.0| 0.437
136.0| 0.076
144.0| 0.071
152.0| 0.333
160.0| 0.145
168.0| 0.171
192.0| 0.072
208.0| 0.061
232.0| 0.138
240.0| 0.142
248.0| 0.196
272.0| 0.249
280.0| 0.188
288.0| 0.235
312.0| 0.259
320.0| 0.166

Осцилограмма: АИМ-2


ФИМ


Частота | Амплитуда
10.0| 15.000
Осцилограмма: ФИМ


Осцилограмма: ФИМ

ФИМ


Частота | Амплитуда
0.0| 1.001
10.0| 0.099
150.0| 0.074
160.0| 0.164
170.0| 0.268
180.0| 0.235
200.0| 0.253
220.0| 0.240
230.0| 0.265
240.0| 0.164
250.0| 0.071
330.0| 0.054

Осцилограмма: ФИМ


Осцилограмма: ФИМ

ШИМ


Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Осцилограмма: ШИМ


ШИМ


Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
6.0| 4.998

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112
156.0| 0.151
162.0| 0.216

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112
156.0| 0.151
162.0| 0.216

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112
156.0| 0.151
162.0| 0.216
318.0| 0.164
324.0| 0.127

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112
156.0| 0.151
162.0| 0.216

Частота | Амплитуда
0.0| 1.749
6.0| 0.112
156.0| 0.151
162.0| 0.216

Осцилограмма: ШИМ


ЧИМ


Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Осцилограмма: ЧИМ


ЧИМ


Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
40.0| 15.000

Частота | Амплитуда
0.0| 0.027
40.0| 0.012
80.0| 0.003
120.0| 0.002

Частота | Амплитуда
0.0| 0.027
40.0| 0.012
80.0| 0.003
120.0| 0.002

Частота | Амплитуда
0.0| 0.027
40.0| 0.012
80.0| 0.003
120.0| 0.002

Осцилограмма: ЧИМ

Выводы:
Я изучил основные виды аналоговой модуляции, а также принципы действия устройств модуляции и демодуляции,получил и проанализировал временные диаграммы и спектры сигналов, участвующих в процессе аналоговой модуляции и демодуляции, оценил эффективность различных видов модуляции.
Категория: Другое | Добавил: noodle
Просмотров: 1123 | Загрузок: 59
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]