bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [58]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » ЭиОП / ЭЭБ » Другое

Курсовой, Чертежи по ОКРЭА
Подробности о скачивании 13.11.2011, 11:58
Формат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

Документация

А2 ГУИР.574241.001 СБ Сборочный чертеж
А2 ГУИР.574241.001 Э3 Схема электрическая
принципиальная
А4 ГУИР.574241.001 ПЭ3 Перечень элементов

Детали

А3 1 ГУИР.756241.001 Плата печатная 1

Прочие изделия

Конденсаторы

2 К53-1А-50-2200 мкФ ± 10% 1 С1
3 К53-1А-50-1000 мкФ ± 10% 1 С2
4 К53-1А-50-20 мкФ ± 10% 1 С3
5 К53-1А-50-47 мкФ ± 10% 1 С4
6 К53-1А-50-1 мкФ ± 10% 1 С5
7 К53-1А-50-1000 мкФ ± 10% 1 С6





ГУИР.574241.001

Измм Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Шелег Импульсный блок питания
устройств памяти Лит. Лист Листов
Пров. Пискун У 1 3
Н.контр. БГУИР гр. 981521

Утв.
Формат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

Резисторы

8 ОМЛТ-0,125-560 Ом ± 5% 1 R1
9 ОМЛТ-0,125-470 Ом ± 5% 2 R2, R3
10 ОМЛТ-0,125-9,1 кОм ± 5% 2 R4, R5
11 ОМЛТ-0,125-4,7 кОм ± 5% 1 R6
12 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм ± 5% 1 R7
13 ОМЛТ-0,125-9,1 кОм ± 5% 1 R8
14 ОМЛТ-0,125-4,3 кОм ± 5% 1 R9
15 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм ± 5% 1 R10
16 ОМЛТ-0,125-820 Ом ± 5% 1 R11
17 ОМЛТ-0,125-470 Ом ± 5% 1 R12
18 ОМЛТ-0,125-30 Ом ± 5% 1 R13
19 ОМЛТ-0,125-10 Ом ± 5% 1 R14
20 ОМЛТ-0,125-30 Ом ± 5% 1 R15

21 Трансформатор ОКА-6-3 1 Т1
эРЗ.520.090 ТУ

Диоды

22 КС133А 1 VD1
23 КД213А 2 VD2, VD3






ГУИР.574241.001 Лист
2
Изм. Лист Подп. Дата

Формат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол Примечание

Транзисторы

24 КТ203А 1 VT1
25 КТ315Б 5 VT2…VT7
26 КТ814Б 1 VT8
27 КТ805Б 1 VT9























ГУИР.574241.001 Лист
3
Изм. Лист Подп. Дата

Поз.
обознач. Наименование Кол. Примечание

Конденсаторы

С1 К53-1А-50-2200 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1
С2 К53-1А-50-1000 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1
С3 К53-1А-50-20 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1
С4 К53-1А-50-47 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1
С5 К53-1А-50-1 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1
С6 К53-1А-50-1000 мкФ ± 10% ОЖО.464.037 ТУ 1

Резисторы

R1 ОМЛТ-0,125-560 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R2, R3 ОМЛТ-0,125-470 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 2
R4, R5 ОМЛТ-0,125-9,1 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 2
R6 ОМЛТ-0,125-4,7 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R7 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R8 ОМЛТ-0,125-9,1 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R9 ОМЛТ-0,125-4,3 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R10 ОМЛТ-0,125-2,2 кОм ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R11 ОМЛТ-0,125-820 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R12 ОМЛТ-0,125-470 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R13 ОМЛТ-0,125-30 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R14 ОМЛТ-0,125-10 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1
R15 ОМЛТ-0,125-30 Ом ± 5% – А ОЖО.467.089 ТУ 1


ГУИР.574241.001 ПЭ3

Измм Лист. № докум. Подп. Дата
Разраб. Шелег Импульсный блок питания
устройств памяти
Перечень элементов Лит. Лист Листов
Пров. Пискун У 1 2

Н. контр.
БГУИР гр. 981521


Утв.

Поз. Наименование Кол Примеч.

Трансформаторы

Т1 Трансформатор ОКА-6-3 эРЗ.520.090 ТУ 1

Диоды

VD1 КС133А эРЗ.362.035 ТУ 1
VD2, VD3 КД213А эРЗ.362.035 ТУ 2

Транзисторы

VT1 КТ203А ЩЫО.336.001 ТУ 1
VT2…VT7 КТ315Б ЖКЗ.365.200 ТУ 5
VT8 КТ814Б аАО.336.184 ТУ/02 1
VT9 КТ805Б аА0.336.341 ТУ 1















ГУИР.574241.001 ПЭ3 Лист
2
Изм. Лист Подп. Дата
Категория: Другое | Добавил: marunya
Просмотров: 1675 | Загрузок: 53
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]